تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
أقصى مساحة القطع (مم): | 1200 * 1600 | أقصى سرعة القطع (مم / ثانية): | 1500 |
---|---|---|---|
أقصى سماكة المواد (مم): | 30 | دقة القطع (مم): | 0.1 (+ -) |
دقة القطع (مم): | 0.1 (+ -) | يغذّي أسلوب: | تلقائي |
قوة: | 380V / 7.5KW-11KW | يسحب: | DXL، HPGL |
ميناء: | USB أو إيثرنت | ميناء: | USB أو إيثرنت |
تحديد المواد: | مكنسة كهرباء | أبعاد الماكينة (مم): | 2400 * 2400 * 1200 |
تسليط الضوء: | perforated punching machine,cnc perforating machine |
تستخدم آلة القطع الرقمية من سلسلة ANZE لصنع العينات أو أوامر الإنتاج الصغيرة. يمكن تثبيت أنواع مختلفة من السكاكين الاهتزازية لقطع أنواع مختلفة من المواد المرنة ، خاصة لغرفة العينة أو القطع الجلدية الحقيقية.
الخصائص الرئيسية:
- معالجة الرسم بمساعدة الكمبيوتر ، لا حاجة لجعل العفن.
- لإنتاج الطلبات الصغيرة ، وتختلف الطلبات ، والأوامر متعددة النمط.
- تستخدم على نطاق واسع للصناعات الأحذية ، حقيبة ، الملابس ، السيارات ، وهلم جرا.
- واضحة واجهة التشغيل ودية. بسيطة وسهلة التشغيل.
مواصفات الجهاز:
s1-1216 | s1-2516 | s1-2518 | s1-2520 | |
أقصى مساحة القطع (مم) | 1200 * 1600 | 2500 * 1600 | 2500 * 1800 | 2500 * 1800 |
أقصى سرعة القطع (مم / ثانية) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
أقصى سماكة المواد (مم) | 30 | 30 | 30 | 30 |
دقة القطع (مم) | 0.1 (+ -) | 0.1 (+ -) | 0.1 (+ -) | 0.1 (+ -) |
وضع التغذية | تلقائي | تلقائي | تلقائي | تلقائي |
قوة | 380V / 7.5KW-11KW | 380V / 7.5KW-11KW | 380V / 7.5KW-11KW | 380V / 7.5KW-11KW |
رسم | DXL، HPGL | DXL، HPGL | DXL، HPGL | DXL، HPGL |
ميناء | USB أو إيثرنت | USB أو إيثرنت | USB أو إيثرنت | USB أو إيثرنت |
تحديد المواد | مكنسة كهرباء | مكنسة كهرباء | مكنسة كهرباء | مكنسة كهرباء |
أبعاد الماكينة (مم) | 2400 * 2400 * 1200 | 3600 * 2400 * 1200 | 3600 * 2600 * 1200 | 3600 * 2800 * 1200 |
عينة:
اتصل شخص: Allen