تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
علامة تجارية: | ANZE | نموذج: | A2-D-8050 |
---|---|---|---|
ضبطت نوع: | التلقائي بالكامل | سرعة: | 700 السكتات الدماغية / دقيقة |
نطاق العمل: | 800 مم * 500 مم | حجم الثقب: | 0.8 مم - 30 ملم |
تسليط الضوء: | perforated punching machine,leather perforating machine |
آلة التثقيب بمقعد السيارة CNC A2-D-8050
إن ماكينة تخريم الجلود ANZE A2 series CNC تستخدم بشكل رئيسي في ثقب الثقوب للمنتجات الجلدية مثل الأجزاء العلوية للأحذية والحقائب والأحزمة ومقعد السيارة وأريكة وهلم جرا. وقد تم تطوير النموذج A2-D-8050 لمتطلبات خاصة من ثقب ثقب كبير للغاية. يمكن أن يصل حجم الثقب الأقصى إلى 30 مم. لا يمكنك العثور على ماكينات تخريم الجلود باستخدام الحاسب الآلي التي يمكنها ثقب الثقوب الكبيرة في العالم. أيضا الحد الأقصى. حجم الجلد هو 500 * 800mm والتي يمكن أن تغطي معظم المنتجات كبيرة الحجم مثل مقاعد السيارة أو الحقائب.
freatures الرئيسية:
- اللكم الميكانيكي ، لا يحترق ، ولا رائحة.
- ANZE الذاتي المتقدمة اللكم البرمجيات يسمح ترقية منتظمة.
- تصميم في أوتوكاد / CorelDraw ، لا حاجة العفن.
- 700 ثقب / دقيقة ، كفاءة عالية.
- 1.5 كيلووات / ساعة ، انخفاض استهلاك الطاقة.
- تغيير السبورة الذكية يوفر وقت وضع المواد.
- نظام جمع النفايات يحافظ على بيئة العمل نظيفة.
- براءات الأمة ، زعيم صناعة اللكم.
النماذج والمواصفات:
نموذج | A2-D-R4 اساسي 1 المجموعة 4 دبابيس | A2-D2-R4 اساسي 2 مجموعات 8 دبابيس | A2-G2-R4 السرعه العاليه 2 المجموعة 8 دبابيس | A2-G2-R6 السرعه العاليه 2 مجموعات 8 دبابيس | A2-D-8050 اساسي الحفرة الكبيرة |
السرعة (اللكمات / دقيقة) | 700 | 700 * 2 | 900 * 2 | 900 * 2 | 700 |
كمية الرأس | 4 | 4 * 2 | 4 * 2 | 6 * 2 | 4 |
كمية الروتاري رئيس | 4 | 4 * 2 | 4 * 2 | 6 * 2 | 4 |
حجم العمل (مم) | 600 * 500 | (500 * 600) * 2 | (500 * 600) * 2 | (500 * 600) * 2 | 800 * 500 |
سمك المواد (مم) | 1 ~ 6 | 1 ~ 6 | 1 ~ 6 | 1 ~ 6 | 1 ~ 6 |
حفرة قطرها (مم) | 0.8 ~ 12 | 0.8 ~ 12 | 0.8 ~ 12 | 0.8 ~ 12 | 0.8 ~ 30 |
الدقة اللكم (مم) | ± 0.2 | ± 0.2 | ± 0.1 | ± 0.1 | ± 0.1 |
حجم الجهاز (مم) | 1800 * 1510 * 1600 | 2340 * 1730 * 1700 | 2340 * 1730 * 1700 | 2340 * 1730 * 1700 | 1980 * 1440 * 1700 |
حجم التعبئة (مم) | 1920 * 1820 * 1850 | 2380 * 2000 * 1900 | 2380 * 2000 * 1900 | 2380 * 2000 * 1900 | 2100 * 1600 * 1850 |
الوزن الصافي / كغ) | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1100 |
الوزن الإجمالي (كجم) | 1200 | 1800 | 1800 | 1800 | 1300 |
الجهد الكهربائي (VAC) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
تردد الطاقة (هرتز) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
الطاقة (كيلوواط) | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 |
ضغط الهواء المضغوط (شريط) | 5 ~ 6 | 5 ~ 6 | 5 ~ 6 | 5 ~ 6 | 5 ~ 6 |
نماذج أخرى متاحة أيضا. اتصل ANZE للحصول على التفاصيل. | A2-D-R6 600 * 500 مم A2-D2-R6 (500 * 600 مم) * 2 A2-G-R4 600 * 500 مم A2-G-R6 600 * 500 مم | A2-D-10070 1000 * 700mm A2-D-13040 1300 * 700mm A2-D-13070 1300 * 700mm |
عينات:
لماذا تختار الغضب ؟
---- سرعة عالية ، دقة عالية ، الاستقرار العالي
1. فعالة للغاية من حيث التكلفة ، وتقصير وقت الاسترداد.
الجهاز مع مجموعة 1 ، 45 ~ 60 أيام وقت الاسترداد.
الجهاز مع 2 مجموعات ، 30 ~ 60 يوما وقت الاسترداد.
2. عالية الدقة.
تجهيز CNC يجلب دقة عالية.
3. أداء مستقر.
نحن نطبق نفس معايير مراقبة الجودة التي تطبقها الشركات الألمانية ، لذا فإن الآلات كلها مصنوعة جيدًا. إنها متينة ويمكن أن تعمل 24 ساعة متواصلة كل يوم.
إن ماكينة تخريم الجلود CNC التي نبيعها الآن هي الجيل السادس.
شركة ANZE في موقع الريادة في صناعة التثقيب لضمان كفاءة الماكينة والدقة والاستقرار.
اتصل شخص: Allen